| Pos | Name | Nation | Ranking | |||||
| 1 | DE ARMAS, Jose | VEN | 278 | |||||
| 2 | CABAL, Juan-Sebastian | COL | 352 | |||||
| 3 | ECHAZU, Mauricio | PER | 443 | |||||
| 4 | LEONTE, Bogdan-Victor | ROU | 559 | |||||
| 5 | LUISI, Piero | VEN | 610 | |||||
| 6 | ROMERO, Yohny | VEN | 693 | |||||
| 7 | CICENIA, Miguel | VEN | 755 | |||||
| 8 | STRUVAY, Eduardo | COL | 759 | |||||
| 9 | MARTINEZ, Luis David | VEN | 829 | |||||
| 10 | VAZQUEZ-VALENZUELA, Juan | ARG | 887 | |||||
| 11 | RAMIREZ, Roberto Eduardo | ARG | 909 | |||||
| 12 | BEHAR, Ariel | URU | 912 | |||||
| 13 | $ | ORTIZ, Juan Pablo | ARG | 941 | ||||
| 14 | SERRANO, Sebastian | COL | 1086 | |||||
| 15 | RECARTE, Roman | VEN | 1132 | |||||
| 16 | CARBAJAL, Francisco | PER | 1138 | |||||
| 17 | $ | ANDREOZZI, Guido | ARG | 1139 | ||||
| 18 | RODRIGUEZ, Ricardo | VEN | 1282= | |||||
| Qualifying - Last Modified 01 Oct 2009 | ||||||||
| Pos | Name | Nation | Ranking | |||||
| 1 | SOUTO, David | VEN | 1322= | |||||
| 2 | $ | MARTINEZ, Rafael | VEN | 1352= | ||||
| 3 | VARGAS, Alejandro | VEN | 1397= | |||||
| 4 | $ | OMANA, Daniel | VEN | 1473= | ||||
| 5 | LICATA, Stefano | ARG | 1613= | |||||
10/03/2009
Entry List
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario