| Pos | Name | Nation | Ranking | |||||
| 1 | AMADO, Juan-Pablo | ARG | 244 | |||||
| 2 | AGUILAR, Jorge | CHI | 314 | |||||
| 3 | LOPES, Tiago | BRA | 374 | |||||
| 4 | ROMBOLI, Fernando | BRA | 412 | |||||
| 5 | RIBEIRO NETO, Eladio | BRA | 418 | |||||
| 6 | SANTOS, Nicolas | BRA | 501 | |||||
| 7 | MIELE, Andre | BRA | 534 | |||||
| 8 | OLIVEIRA, Carlos | BRA | 550 | |||||
| 9 | GRILLI, Rodrigo-Antonio | BRA | 556 | |||||
| 10 | GONZALIA, Jonathan | ARG | 638 | |||||
| 11 | SIGGIA, Ricardo | BRA | 738 | |||||
| 12 | MATOS, Diego | BRA | 785 | |||||
| 13 | FERRAZ, Danilo | BRA | 814 | |||||
| 14 | PINHEIRO, Andre | BRA | 839 | |||||
| 15 | URZUA-RIVERA, Ricardo | CHI | 873 | |||||
| 16 | MAVROPOULOS-STOLIARENKO, Vlademyros | GRE | 883 | |||||
| 17 | AURADOU, Marc | FRA | 896 | |||||
| 18 | WIESINGER, Joao | BRA | 930 | |||||
Qualifying - Last Modified 17 Aug 2009 | ||||||||
Pos | Name | Nation | Ranking | |||||
| 1 | FEITOSA, Pedro | BRA | 946 | |||||
| 2 | BEHAR, Ariel | URU | 951 | |||||
| 3 | JUNQUEIRA DE ANDRADE, Gustavo | BRA | 967 | |||||
| 4 | SEMENCATO, Edesio | BRA | 996 | |||||
| 5 | COSTA, Charles | BRA | 1002 | |||||
| 6 | TURINI, Thales | BRA | 1046 | |||||
| 7 | SEVERINO, Carlos Eduardo | BRA | 1197 | |||||
| 8 | BARAN, Andre | BRA | 1199 | |||||
| 9 | WANDERLEY, Gabriel | BRA | 1208 | |||||
| 10 | SANCHEZ, Manuel | MEX | 1216 | |||||
| 11 | CURY, Andre | BRA | 1524 | |||||
| 12 | VOLKMANN, Bruno | BRA | 1636 | |||||
| 13 | MAYNARD, Victor | BRA | 1664 | |||||
| 14 | DIAS, Gabriel | BRA | 1713 | |||||
| 15 | LICATA, Stefano | ARG | 1715 | |||||
| 16 | ESCOBAR, Idio | BRA | 1723 | |||||
| 17 | SILVA, Caio | BRA | 1765 | |||||
| 18 | RIBEIRO FRATTINI, Felipe | BRA | 1799 | |||||
| 19 | MONTERO, Jorge | CHI | 1799 | |||||
| 20 | ASSUNCAO, Jair | BRA | 1862 | |||||
8/18/2009
Entry List Brasil F16
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario