Main Draw - Last Modified 27 Oct 2009 | ||||||||
Pos | Name | Nation | Ranking | |||||
1 | MIGANI, Leandro | ARG | 256 | |||||
2 | FABBRI, Alejandro | ARG | 390 | |||||
3 | JARA-LOZANO, Nicolas | ARG | 473 | |||||
4 | TUR, Gonzalo | ARG | 476 | |||||
5 | $ | PATRIARCA, Damian | ARG | 481 | ||||
6 | TRUNGELLITI, Marco | ARG | 500 | |||||
7 | GONZALIA, Jonathan | ARG | 509 | |||||
8 | $ | KON, Alejandro | ARG | 566 | ||||
9 | BENEDETTI, Cristian | ARG | 605 | |||||
10 | CONOCENTE, Marcos | ARG | 628 | |||||
11 | DURAN, Guillermo | ARG | 676 | |||||
12 | NOVISKI, Lionel | ARG | 735 | |||||
13 | BUJNIEWICZ, Guillermo | ARG | 750 | |||||
14 | HERAS, Patricio | ARG | 836 | |||||
15 | MARTIRE, Ignacio | ARG | 852 | |||||
16 | GOMEZ SAIGOS, Rodrigo | ARG | 853 | |||||
17 | KONFEDERAK, Kevin | ARG | 866 | |||||
18 | ORTIZ, Juan Pablo | ARG | 891 | |||||
Qualifying - Last Modified 27 Oct 2009 | ||||||||
Pos | Name | Nation | Ranking | |||||
1 | ANDREOZZI, Guido | ARG | 951 | |||||
2 | VAZQUEZ-VALENZUELA, Juan | ARG | 986 | |||||
3 | CUEVAS, Martin | URU | 1005= | |||||
4 | MONTEFERRARIO, Joaquin-Jesus | ARG | 1016 | |||||
5 | BEHAR, Ariel | URU | 1019 |
10/27/2009
Entry List Bahia Blanca
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario