Main Draw - Last Modified 14 May 2009 | ||||||||
Pos | Name | Nation | Ranking | |||||
1 | BEGEMANN, Andre | GER | 394 | |||||
2 | ENDARA, Ivan | ECU | 490 | |||||
3 | GONZALEZ, Alejandro | COL | 573 | |||||
4 | ECHAZU, Mauricio | PER | 577 | |||||
5 | LUISI, Piero | VEN | 578 | |||||
6 | RECARTE, Roman | VEN | 678 | |||||
7 | CICENIA, Miguel | VEN | 682 | |||||
8 | ROMERO, Yohny | VEN | 741 | |||||
9 | MARTINEZ, Luis David | VEN | 773 | |||||
10 | STRUVAY, Eduardo | COL | 926 | |||||
11 | $ | RAPOSO DE OLIVEIRA, Alvaro | PER | 955 | ||||
12 | GALAN, Sat | COL | 986 | |||||
13 | BEHAR, Ariel | URU | 1027 | |||||
14 | RACZ, Christopher | USA | 1052 | |||||
15 | ROMANAZZI, Juan-Manuel | ARG | 1062 | |||||
16 | LEONG, Michael | SOL | 1112 | |||||
17 | $ | RAMIREZ, Roberto Eduardo | ARG | 1120 | ||||
18 | ALVARADO, Patricio | ECU | 1131 |
5/16/2009
Entry List Merida, Venezuela
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario